СОДЕРЖАНИЕ |
ВВЕДЕНИЕ | 5 |
ЧАСТЬ I. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНГЕРМАНЛАНДИИ, ОБОРОНА И СТРОИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В НАЧАЛЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ | 19 |
«Неприятельская земля Ингрия»: Русские войска и местное население Ингерманландии в начале Северной войны | 21 |
Новгородцы на городовом строительстве в Ингерманландии: 1702-1703 гг. | 41 |
«Не дошли до адресатов»: Русские письма начала XVIII в. в Государственном архиве Швеции | 59 |
«Крепость в море»: Форт Кроншлот в 1704-1705 гг. | 75 |
«В губернии здешней Божиею милостию благополучно»: Военные действия в Ингерманландии в 1708 г. | 95 |
ЧАСТЬ II. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕТРА ВЕЛИКОГО: ДОМА И ЛЮДИ | 111 |
Первое «пришествие» российского двора в Санкт-Петербург: 1708 г. | 113 |
«Пожарные случаи» в петровском Санкт-Петербурге | 133 |
Петербургские ученики новгородской школы: 1715-1717 гг. | 157 |
Резиденция вице-канцлера П.П. Шафирова на Петербургском острове | 169 |
До Таврического дворца: История застройки Московской стороны в первой половине XVIII в. | 195 |
Пильные ветряные мельницы на Стрелке Васильевского острова | 209 |
ЧАСТЬ III. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА КАРТАХ, ПЛАНАХ И ЧЕРТЕЖАХ | 217 |
Санкт-Петербург и его окрестности на шведских картах и планах первой четверти XVIII в. | 219 |
По какому плану строили петровский Санкт-Петербург? | 261 |
Загадочная «Палибина гравюра» | 279 |
«Остров князя Меншикова» на планах петровского Санкт- Петербурга | 289 |
Загородные места по реке Карповке на рукописном чертеже из собрания Н.П. Лихачева | 315 |
Петровский Санкт-Петербург на планах-реконструкциях XIX — начала XX в.: Общий обзор | 323 |
ПРИЛОЖЕНИЯ | 341 |
Список иллюстраций | 367 |
Указатель имен | 385 |
Географический указатель | 395 |
Список сокращений | 401 |
Загрузить полный текст книги (26,8 Mb) |  |